Die Orgeln in der Kirche St. Johann
Hauptorgel

Die Kirche St. Johann besitzt eine romantische Orgel, die 1879 von Orgelbau Kuhn erbaut wurde. Das Instrument wurde 1929 und 1990 überarbeitet und hat heute 66 Register auf drei Manualen und Pedal.
Eine Besonderheit ist die Clarinette im II. Manual. Sie befindet sich zusammen mit dem Gedeckt 8′ und der Traversflöte 4′ in einem separaten Schwellkasten.
I. | Manual | C–f³ |
1 | Principal | 16′ |
2 | Bourdon | 16′ |
3 | Principal | 8′ |
4 | Gedeckt | 8′ |
5 | Flauto dolce | 8′ |
6 | Gemshorn | 8′ |
7 | Gamba | 8′ |
8 | Quintflöte | 5 ¹/₃’ |
9 | Octav | 4′ |
10 | Fugara | 4′ |
11 | Octav | 2′ |
12 | Mixtur 5f. | 5 ¹/₃’ |
13 | Mixtur 4f. | 2 ²/₃’ |
14 | Gross Cornett 5f. | 8′ |
15 | Tuba | 16′ |
16 | Trompete | 8′ |
II. | Manual | C–f³ |
1 | Bourdon | 16′ |
2 | Gamba | 16′ |
3 | Principal | 8′ |
4 | Gedeckt ** | 8′ |
5 | Viola | 8′ |
6 | Spitzflöte | 8′ |
7 | Dolce | 8′ |
8 | Octav | 4′ |
9 | Gemshorn | 4′ |
10 | Traversflöte ** | 4′ |
11 | Quintflöte | 2 ²/₃’ |
12 | Flautino | 2′ |
13 | Mixtur 4f. | 2 ²/₃’ |
14 | Cornett 3–5f. | 8′ |
15 | Clarinette ** | 8′ |
16 | Trompete | 8′ |
Tremolo |
III. | Manual * | C–f³ |
1 | Lieblich Gedeckt | 16′ |
2 | Geigenprincipal | 8′ |
3 | Lieblich Gedeckt | 8′ |
4 | Wienerflöte | 8′ |
5 | Salicional | 8′ |
6 | Aeoline | 8′ |
7 | Voix céleste | 8′ |
8 | Octav | 4′ |
9 | Spitzflöte | 4′ |
10 | Flûte d’amour | 4′ |
11 | Nazard | 2 ²/₃’ |
12 | Octavin | 2′ |
13 | Tierce | 1 ³/₅’ |
14 | Pein jeu 5f. | 2′ |
15 | Basson | 16′ |
16 | Trompette harm. | 8′ |
17 | Oboe | 8′ |
18 | Vox humana | 8′ |
Tremolo |
P. | Pedal | C–f¹ |
1 | Principal | 32′ |
2 | Principal | 16′ |
3 | Subbass | 16′ |
4 | Violonbass | 16′ |
5 | Harmonikabass | 16′ |
6 | Octavbass | 8′ |
7 | Flötenbass | 8′ |
8 | Violoncello | 8′ |
9 | Octav | 4′ |
10 | Rohrflöte | 4′ |
11 | Nachthorn | 2′ |
12 | Rauschbass 3f. | 5 ¹/₃’ |
13 | Mixtur 4f. | 2 ²/₃’ |
14 | Posaune | 16′ |
15 | Trompete | 8′ |
16 | Clarino | 4′ |
* schwellbar, ** in separatem Schwellkasten
Koppeln II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P
1 Crescendo mit 20 Stufen, Koppeln aus Crescendo
Setzeranlage mit 9 × 500 Kombinationen (Einbau 2003)
mit Diskettenlaufwerk
Chororgel

Für Feiern im kleineren Rahmen steht im Chor der Kirche eine kleine Orgel der Firma Orgelbau Kuhn AG mit 6 Registern und angehängtem Pedal.
Manual | C–g³ | |
Gedackt | 8′ | |
Gambe (ab c1) | 8′ | |
Rohrflöte | 4′ | |
Principal | 2′ | |
Quinte | 1 ¹/₃’ | |
Zimbel II | ²/₃’ |
Pedal | C–f¹ | |
angehängt |