Die Orgeln im Münster Allerheiligen
Hauptorgel

Die Orgel wurde 1958 von der Orgelbaufirma Metzler erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 45 Register auf 3 Manualwerken und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch.
| II. | Hauptwerk | C–g³ |
| 1 | Quintadena | 16′ |
| 2 | Prinzipal | 8′ |
| 3 | Gedackt | 8′ |
| 4 | Spitzgamba | 8′ |
| 5 | Octave | 4′ |
| 6 | Rohrflöte | 4′ |
| 7 | Nasat | 2⅔’ |
| 8 | Octave | 2′ |
| 9 | Hörnlein II | 2′ |
| 10 | Mixtur major V | 2′ |
| 11 | Mixtur minor III | 1′ |
| 12 | Trompete | 16′ |
| 13 | Trompete (horizontal) | 8′ |
| III. | Brustwerk (schwellbar) |
C–g³ |
| 1 | Holzgedackt | 8′ |
| 2 | Dulziana | 4′ |
| 3 | Gedacktflöte | 4′ |
| 4 | Prinzipal | 2′ |
| 5 | Quinte | 1⅓’ |
| 6 | Sifflöte | 1′ |
| 7 | Zimbel III–IV | ½’ |
| 8 | Vox humana | 8′ |
| 9 | Schalmey | 4′ |
| Tremulant |
| I. |
Rückpositiv | C–g³ |
| 1 | Rohrflöte | 8′ |
| 2 | Quintatön | 8′ |
| 3 | Prinzipal | 4′ |
| 4 | Spitzgedackt | 4′ |
| 5 | Sesquialter II (ab c) | 2⅔’+1⅗’ |
| 6 | Flöte | 2′ |
| 7 | Scharff IV | 1′ |
| 8 | Dulzian | 16′ |
| 9 | Krummhorn | 8′ |
| P. | Pedalwerk | C–f¹ |
| 1 | Untersatz | 32′ |
| 2 | Prinzipal | 16′ |
| 3 | Subbass | 16′ |
| 4 | Octave | 8′ |
| 5 | Pommer | 8′ |
| 6 | Octave | 4′ |
| 7 | Nachthorn | 4′ |
| 8 | Rohrflöte | 2′ |
| 9 | Rauschpfeife VI | 5⅓’ |
| 10 | Mixtur | 2′ |
| 11 | Fagott | 32′ |
| 12 | Posaune | 16′ |
| 13 | Trompete | 8′ |
| 14 | Zinke | 4′ |
Kopplungen
Hauptwerk + Rückpositiv
Hauptwerk + Brustwerk
Pedalwerk + Hauptwerk
Pedalwerk + Rückpositiv
Spielhilfen
seit 2025:
Setzer mit 10’000 freien Kombinationen und 18 geschützten Ebenen
Sequenzer unter jedem Manual, als Fusstritt und auf der Seite für Registranten
Fusstritt zum Blättern auf Tablets per Bluetooth
bis 2025:
Zungenabsteller über den Manualen
Mixturen ab / Manual-Zungen ab / Pedal-Zungen ab (Tritte)
3 freie Kombinationen A, B und C
Forte- und Tutti-Knopf
Chororgel

Die Chororgel wurde als op. 255 1955 von der Firma Metzler & Söhne Dietikon ZH gebaut. Im Zuge der letzten grossen Orgelrevision wurde sie als Provisorium angeschafft und steht seither in der Vierung des Münsters. Die Orgel steht auf Rädern und ist verschiebbar.
| I. | Hauptwerk | C–g³ |
| 10 | Prinzipal | 8′ |
| 11 | Rohrflöte | 8′ |
| 12 | Octav | 4′ |
| 13 | Spitzflöte | 4′ |
| 14 | Flöte | 2′ |
| 15 | Larigot | 1⅓’ |
| 16 | Mixtur | 1′ |
| II. | Schwellwerk | C–g³ |
| 6 | Gedackt | 8′ |
| 5 | Prinzipal | 4′ |
| 4 | Rohrflöte | 4′ |
| 3 | Sesquialtera | 2⅔-1⅗’ |
| 2 | Octav | 2′ |
| 1 | Cymbel | ½’ |
| P. | Pedalwerk | C–f¹ |
| 7 | Subbass | 16′ |
| 8 | Gedackt | 8′ |
| 9 | Choralbass | 4′ |
Kopplungen
II – I
II – P
I – P
Spielhilfen
An-/Absteller (Tritte): Cymbel, Mixtur
Orgel in der St. Annakapelle

In der St. Annakapelle direkt neben dem Münster Allerheiligen steht eine romantische Orgel der Orgelbaufirma Kuhn AG mit Baujahr 1928.
| I. | Hauptwerk | C–g³ |
| 18 | Gemshorn | 8′ |
| 19 | Principal | 8′ |
| 20 | Rohrflöte | 4′ |
| 21 | Oktav | 2′ |
| II. | Schwellwerk |
C–g³ |
| 9 | Bourdon | 8′ |
| 8 | Liebl. Principal | 4′ |
| 7 | Blockflöte | 4′ |
| 6 | Nazard | 2⅔’ |
| 5 | Nachthorn | 2′ |
| 4 | Mixtur 3-4fach | 2⅔’ |
| 3 | Schalmei-Oboe | 8′ |
| P. | Pedal | C–f¹ |
| 13 | Subbass | 16′ |
| 14 | Flötbass | 8′ |
Kopplungen
II – I
II – P
I – P
Super II – I
Sub II – I
Super II – P
Sub II
Spielhilfen
1 freie Kombination
Registercrescendo (10 Stufen)
Freie Combination, Auslöser, Forte, General-Koppel, Crescendo an (unter Manual I)
Freie Combination II, Freie Combination I, Freie Combination Pedal, II-I, II-P, I-P, Fortissimo (Pedaltritte)